S1
| ハンドル | Φ19mm鋼 |
| サイズ | 24x24x130cm |
| パッキング | 12個 |
| カートンサイズ | 48x31x70cm |
| 1x20'GP | 3120個 |
| 1x40'GP | 6120個 |
| 1x40'HP | 7800個 |
S2
| ハンドル | Φ16/19mm鋼 |
| サイズ | 17x17x140cm |
| パッキング | 12個 |
| カートンサイズ | 55。5x34x39cm |
| 1x20'GP | 4440個 |
| 1x40'GP | 8760個 |
| 1x40'HP | 11040個 |
S3
| ハンドル | Φ16/19mm鋼 |
| サイズ | 15x13x120/130cm |
| パッキング | 12個 |
| カートンサイズ | 55。5x34x39cm |
| 1x20'GP | 4440個 |
| 1x40'GP | 8760個 |
| 1x40'HP | 11040個 |




















